Date | Time | Location | Field | Division | Home | Visitor |
---|---|---|---|---|---|---|
Sat 04/12/25 | 8:00 am | Friendship | 7 | U10 | 922 | 918 |
Sat 04/12/25 | 8:00 am | Friendship | 8 | U10 | 910 | 913 |
Sat 04/12/25 | 9:10 am | Friendship | 7 | U10 | 906 | 912 |
Sat 04/12/25 | 9:10 am | Friendship | 8 | U10 | 920 | 904 |
Sat 04/12/25 | 10:20 am | Friendship | 7 | U10 | 924 | 916 |
Sat 04/12/25 | 10:20 am | Friendship | 8 | U10 | 925 | 907 |
Sat 04/12/25 | 11:30 am | Friendship | 7 | U10 | 928 | 927 |
Sat 04/12/25 | 11:30 am | Friendship | 8 | U10 | 926 | 909 |
Sat 04/12/25 | 12:40 pm | Friendship | 7 | U10 | 923 | 921 |
Sat 04/12/25 | 12:40 pm | Friendship | 8 | U10 | 911 | 908 |
Sat 04/12/25 | 1:50 pm | Friendship | 7 | U10 | 902 | 919 |
Sat 04/12/25 | 1:50 pm | Friendship | 8 | U10 | 905 | 917 |
Sat 04/12/25 | 3:00 pm | Friendship | 7 | U10 | 915 | 903 |
Sat 04/12/25 | 3:00 pm | Friendship | 8 | U10 | 914 | 901 |
Sat 04/12/25 | 4:10 pm | Friendship | 7 | U10 | 929 | 930 |
Sat 04/12/25 | 4:10 pm | Friendship | 8 | U10 | 931 | 932 |
Sat 04/19/25 | 8:00 am | Friendship | 7 | U10 | 907 | 931 |
Sat 04/19/25 | 8:00 am | Friendship | 8 | U10 | 921 | 906 |
Sat 04/19/25 | 9:10 am | Friendship | 7 | U10 | 932 | 928 |
Sat 04/19/25 | 9:10 am | Friendship | 8 | U10 | 912 | 911 |
Sat 04/19/25 | 10:20 am | Friendship | 7 | U10 | 901 | 910 |
Sat 04/19/25 | 10:20 am | Friendship | 8 | U10 | 903 | 902 |
Sat 04/19/25 | 11:30 am | Friendship | 7 | U10 | 904 | 929 |
Sat 04/19/25 | 11:30 am | Friendship | 8 | U10 | 919 | 925 |
Sat 04/19/25 | 12:40 pm | Friendship | 7 | U10 | 909 | 924 |
Sat 04/19/25 | 12:40 pm | Friendship | 8 | U10 | 918 | 915 |
Sat 04/19/25 | 1:50 pm | Friendship | 7 | U10 | 930 | 926 |
Sat 04/19/25 | 1:50 pm | Friendship | 8 | U10 | 927 | 923 |
Sat 04/19/25 | 3:00 pm | Friendship | 7 | U10 | 917 | 914 |
Sat 04/19/25 | 3:00 pm | Friendship | 8 | U10 | 916 | 922 |
Sat 04/19/25 | 4:10 pm | Friendship | 7 | U10 | 908 | 905 |
Sat 04/19/25 | 4:10 pm | Friendship | 8 | U10 | 913 | 920 |
Sat 04/26/25 | 8:00 am | Friendship | 7 | U10 | 932 | 917 |
Sat 04/26/25 | 8:00 am | Friendship | 8 | U10 | 914 | 908 |
Sat 04/26/25 | 9:10 am | Friendship | 7 | U10 | 916 | 909 |
Sat 04/26/25 | 9:10 am | Friendship | 8 | U10 | 926 | 913 |
Sat 04/26/25 | 10:20 am | Friendship | 7 | U10 | 929 | 918 |
Sat 04/26/25 | 10:20 am | Friendship | 8 | U10 | 906 | 927 |
Sat 04/26/25 | 11:30 am | Friendship | 7 | U10 | 923 | 907 |
Sat 04/26/25 | 11:30 am | Friendship | 8 | U10 | 924 | 904 |
Sat 04/26/25 | 12:40 pm | Friendship | 7 | U10 | 910 | 931 |
Sat 04/26/25 | 12:40 pm | Friendship | 8 | U10 | 902 | 930 |
Sat 04/26/25 | 1:50 pm | Friendship | 7 | U10 | 911 | 921 |
Sat 04/26/25 | 1:50 pm | Friendship | 8 | U10 | 920 | 901 |
Sat 04/26/25 | 3:00 pm | Friendship | 7 | U10 | 905 | 912 |
Sat 04/26/25 | 3:00 pm | Friendship | 8 | U10 | 928 | 919 |
Sat 04/26/25 | 4:10 pm | Friendship | 7 | U10 | 925 | 903 |
Sat 04/26/25 | 4:10 pm | Friendship | 8 | U10 | 922 | 915 |
Sat 05/03/25 | 8:00 am | Friendship | 7 | U10 | 927 | 932 |
Sat 05/03/25 | 8:00 am | Friendship | 8 | U10 | 919 | 923 |
Sat 05/03/25 | 9:10 am | Friendship | 7 | U10 | 930 | 911 |
Sat 05/03/25 | 9:10 am | Friendship | 8 | U10 | 918 | 925 |
Sat 05/03/25 | 10:20 am | Friendship | 7 | U10 | 912 | 914 |
Sat 05/03/25 | 10:20 am | Friendship | 8 | U10 | 921 | 905 |
Sat 05/03/25 | 11:30 am | Friendship | 7 | U10 | 917 | 920 |
Sat 05/03/25 | 11:30 am | Friendship | 8 | U10 | 915 | 902 |
Sat 05/03/25 | 12:40 pm | Friendship | 7 | U10 | 909 | 929 |
Sat 05/03/25 | 12:40 pm | Friendship | 8 | U10 | 903 | 928 |
Sat 05/03/25 | 1:50 pm | Friendship | 7 | U10 | 931 | 922 |
Sat 05/03/25 | 1:50 pm | Friendship | 8 | U10 | 913 | 924 |
Sat 05/03/25 | 3:00 pm | Friendship | 7 | U10 | 904 | 916 |
Sat 05/03/25 | 3:00 pm | Friendship | 8 | U10 | 908 | 910 |
Sat 05/03/25 | 4:10 pm | Friendship | 7 | U10 | 901 | 926 |
Sat 05/03/25 | 4:10 pm | Friendship | 8 | U10 | 907 | 906 |
Sat 05/10/25 | 8:00 am | Friendship | 7 | U10 | 922 | 902 |
Sat 05/10/25 | 8:00 am | Friendship | 8 | U10 | 911 | 907 |
Sat 05/10/25 | 9:10 am | Friendship | 7 | U10 | 914 | 921 |
Sat 05/10/25 | 9:10 am | Friendship | 8 | U10 | 924 | 901 |
Sat 05/10/25 | 10:20 am | Friendship | 7 | U10 | 923 | 903 |
Sat 05/10/25 | 10:20 am | Friendship | 8 | U10 | 932 | 916 |
Sat 05/10/25 | 11:30 am | Friendship | 7 | U10 | 906 | 919 |
Sat 05/10/25 | 11:30 am | Friendship | 8 | U10 | 930 | 913 |
Sat 05/10/25 | 12:40 pm | Friendship | 7 | U10 | 925 | 915 |
Sat 05/10/25 | 12:40 pm | Friendship | 8 | U10 | 926 | 917 |
Sat 05/10/25 | 1:50 pm | Friendship | 7 | U10 | 920 | 929 |
Sat 05/10/25 | 1:50 pm | Friendship | 8 | U10 | 910 | 912 |
Sat 05/10/25 | 3:00 pm | Friendship | 7 | U10 | 931 | 908 |
Sat 05/10/25 | 3:00 pm | Friendship | 8 | U10 | 905 | 927 |
Sat 05/10/25 | 4:10 pm | Friendship | 7 | U10 | 928 | 918 |
Sat 05/10/25 | 4:10 pm | Friendship | 8 | U10 | 909 | 904 |
Sat 05/17/25 | 8:00 am | Friendship | 7 | U10 | 912 | 920 |
Sat 05/17/25 | 8:00 am | Friendship | 8 | U10 | 904 | 922 |
Sat 05/17/25 | 9:10 am | Friendship | 7 | U10 | 913 | 909 |
Sat 05/17/25 | 9:10 am | Friendship | 8 | U10 | 929 | 932 |
Sat 05/17/25 | 10:20 am | Friendship | 7 | U10 | 908 | 926 |
Sat 05/17/25 | 10:20 am | Friendship | 8 | U10 | 915 | 928 |
Sat 05/17/25 | 11:30 am | Friendship | 7 | U10 | 917 | 924 |
Sat 05/17/25 | 11:30 am | Friendship | 8 | U10 | 918 | 923 |
Sat 05/17/25 | 12:40 pm | Friendship | 7 | U10 | 919 | 911 |
Sat 05/17/25 | 12:40 pm | Friendship | 8 | U10 | 931 | 930 |
Sat 05/17/25 | 1:50 pm | Friendship | 7 | U10 | 907 | 905 |
Sat 05/17/25 | 1:50 pm | Friendship | 8 | U10 | 903 | 906 |
Sat 05/17/25 | 3:00 pm | Friendship | 7 | U10 | 901 | 916 |
Sat 05/17/25 | 3:00 pm | Friendship | 8 | U10 | 902 | 925 |
Sat 05/17/25 | 4:10 pm | Friendship | 7 | U10 | 927 | 914 |
Sat 05/17/25 | 4:10 pm | Friendship | 8 | U10 | 921 | 910 |
Sat 05/24/25 | 8:00 am | Friendship | 7 | U10 | 928 | 902 |
Sat 05/24/25 | 8:00 am | Friendship | 8 | U10 | 930 | 932 |
Sat 05/24/25 | 9:10 am | Friendship | 7 | U10 | 905 | 919 |
Sat 05/24/25 | 9:10 am | Friendship | 8 | U10 | 924 | 908 |
Sat 05/24/25 | 10:20 am | Friendship | 7 | U10 | 904 | 913 |
Sat 05/24/25 | 10:20 am | Friendship | 8 | U10 | 914 | 907 |
Sat 05/24/25 | 11:30 am | Friendship | 7 | U10 | 911 | 903 |
Sat 05/24/25 | 11:30 am | Friendship | 8 | U10 | 920 | 921 |
Sat 05/24/25 | 12:40 pm | Friendship | 7 | U10 | 909 | 901 |
Sat 05/24/25 | 12:40 pm | Friendship | 8 | U10 | 926 | 912 |
Sat 05/24/25 | 1:50 pm | Friendship | 7 | U10 | 922 | 925 |
Sat 05/24/25 | 1:50 pm | Friendship | 8 | U10 | 923 | 915 |
Sat 05/24/25 | 3:00 pm | Friendship | 7 | U10 | 931 | 929 |
Sat 05/24/25 | 3:00 pm | Friendship | 8 | U10 | 906 | 918 |
Sat 05/24/25 | 4:10 pm | Friendship | 7 | U10 | 916 | 917 |
Sat 05/24/25 | 4:10 pm | Friendship | 8 | U10 | 910 | 927 |
Sat 05/31/25 | 8:00 am | Friendship | 7 | U10 | 927 | 920 |
Sat 05/31/25 | 8:00 am | Friendship | 8 | U10 | 903 | 905 |
Sat 05/31/25 | 9:10 am | Friendship | 7 | U10 | 908 | 916 |
Sat 05/31/25 | 9:10 am | Friendship | 8 | U10 | 922 | 932 |
Sat 05/31/25 | 10:20 am | Friendship | 7 | U10 | 901 | 929 |
Sat 05/31/25 | 10:20 am | Friendship | 8 | U10 | 907 | 910 |
Sat 05/31/25 | 11:30 am | Friendship | 7 | U10 | 930 | 904 |
Sat 05/31/25 | 11:30 am | Friendship | 8 | U10 | 931 | 913 |
Sat 05/31/25 | 12:40 pm | Friendship | 7 | U10 | 915 | 906 |
Sat 05/31/25 | 12:40 pm | Friendship | 8 | U10 | 925 | 928 |
Sat 05/31/25 | 1:50 pm | Friendship | 7 | U10 | 919 | 914 |
Sat 05/31/25 | 1:50 pm | Friendship | 8 | U10 | 917 | 909 |
Sat 05/31/25 | 3:00 pm | Friendship | 7 | U10 | 921 | 926 |
Sat 05/31/25 | 3:00 pm | Friendship | 8 | U10 | 918 | 911 |
Sat 05/31/25 | 4:10 pm | Friendship | 7 | U10 | 912 | 924 |
Sat 05/31/25 | 4:10 pm | Friendship | 8 | U10 | 902 | 923 |
Division Schedule