Team Schedules
| Date | Time | Location | Field | Division | Home | Visitor | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 09/06/25 | 9:30 am | Friendship | 3 | U14 | 604 | 601 | Won 8 - 1 |
| Sat 09/13/25 | 11:40 am | Sommers Bend | 1 | U14 | 606 | 604 | Won 3 - 0 |
| Sat 09/20/25 | 11:40 am | Sommers Bend | 1 | U14 | 604 | 607 | Won 2 - 1 |
| Sat 09/27/25 | 8:00 am | Friendship | 3 | U14 | 605 | 604 | Won 2 - 0 |
| Sat 10/04/25 | 11:40 am | Sommers Bend | 2 | U14 | 604 | 608 | Won 7 - 2 |
| Sat 10/11/25 | 11:40 am | Sommers Bend | 2 | U14 | 602 | 604 | Won 7 - 0 |
| Sat 10/18/25 | 9:30 am | Friendship | 3 | U14 | 604 | 603 | Won 2 - 1 |
| Sat 10/25/25 | 11:40 am | Sommers Bend | 2 | U14 | 601 | 604 | Won 6 - 0 |
| Sat 11/01/25 | 9:30 am | Friendship | 3 | U14 | 604 | 606 | Won 3 - 0 |
| Sat 11/08/25 | 11:00 am | Friendship | 3 | U14 | 607 | 604 |
