| Date | Time | Location | Field | Division | Home | Visitor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 09/12/26 | 8:00 am | RRSP | 11 | U8 | 351 | 358 |
| Sat 09/12/26 | 8:00 am | RRSP | 12 | U8 | 352 | 361 |
| Sat 09/12/26 | 8:00 am | RRSP | 13 | U8 | 318 | 319 |
| Sat 09/12/26 | 8:00 am | RRSP | 14 | U8 | 310 | 312 |
| Sat 09/12/26 | 9:00 am | RRSP | 11 | U8 | 362 | 360 |
| Sat 09/12/26 | 9:00 am | RRSP | 12 | U8 | 357 | 364 |
| Sat 09/12/26 | 9:00 am | RRSP | 13 | U8 | 322 | 308 |
| Sat 09/12/26 | 9:00 am | RRSP | 14 | U8 | 317 | 316 |
| Sat 09/12/26 | 10:00 am | RRSP | 11 | U8 | 356 | 354 |
| Sat 09/12/26 | 10:00 am | RRSP | 12 | U8 | 311 | 321 |
| Sat 09/12/26 | 10:00 am | RRSP | 13 | U8 | 305 | 315 |
| Sat 09/12/26 | 10:00 am | RRSP | 14 | U8 | 309 | 304 |
| Sat 09/12/26 | 11:00 am | RRSP | 11 | U8 | 353 | 355 |
| Sat 09/12/26 | 11:00 am | RRSP | 12 | U8 | 302 | 306 |
| Sat 09/12/26 | 11:00 am | RRSP | 13 | U8 | 313 | 301 |
| Sat 09/12/26 | 11:00 am | RRSP | 14 | U8 | 307 | 314 |
| Sat 09/12/26 | 12:00 pm | RRSP | 11 | U8 | 363 | 359 |
| Sat 09/12/26 | 12:00 pm | RRSP | 12 | U8 | 303 | 320 |
| Sat 09/19/26 | 8:00 am | RRSP | 11 | U8 | 360 | 357 |
| Sat 09/19/26 | 8:00 am | RRSP | 12 | U8 | 355 | 356 |
| Sat 09/19/26 | 8:00 am | RRSP | 13 | U8 | 304 | 311 |
| Sat 09/19/26 | 8:00 am | RRSP | 14 | U8 | 314 | 313 |
| Sat 09/19/26 | 9:00 am | RRSP | 11 | U8 | 354 | 352 |
| Sat 09/19/26 | 9:00 am | RRSP | 12 | U8 | 359 | 351 |
| Sat 09/19/26 | 9:00 am | RRSP | 13 | U8 | 312 | 307 |
| Sat 09/19/26 | 9:00 am | RRSP | 14 | U8 | 306 | 318 |
| Sat 09/19/26 | 10:00 am | RRSP | 11 | U8 | 361 | 362 |
| Sat 09/19/26 | 10:00 am | RRSP | 12 | U8 | 319 | 310 |
| Sat 09/19/26 | 10:00 am | RRSP | 13 | U8 | 316 | 302 |
| Sat 09/19/26 | 10:00 am | RRSP | 14 | U8 | 320 | 317 |
| Sat 09/19/26 | 11:00 am | RRSP | 11 | U8 | 364 | 363 |
| Sat 09/19/26 | 11:00 am | RRSP | 12 | U8 | 315 | 303 |
| Sat 09/19/26 | 11:00 am | RRSP | 13 | U8 | 308 | 309 |
| Sat 09/19/26 | 11:00 am | RRSP | 14 | U8 | 321 | 305 |
| Sat 09/19/26 | 12:00 pm | RRSP | 11 | U8 | 358 | 353 |
| Sat 09/19/26 | 12:00 pm | RRSP | 12 | U8 | 301 | 322 |
| Sat 09/26/26 | 8:00 am | RRSP | 11 | U8 | 358 | 359 |
| Sat 09/26/26 | 8:00 am | RRSP | 12 | U8 | 362 | 354 |
| Sat 09/26/26 | 8:00 am | RRSP | 13 | U8 | 302 | 320 |
| Sat 09/26/26 | 8:00 am | RRSP | 14 | U8 | 309 | 301 |
| Sat 09/26/26 | 9:00 am | RRSP | 11 | U8 | 357 | 361 |
| Sat 09/26/26 | 9:00 am | RRSP | 12 | U8 | 353 | 356 |
| Sat 09/26/26 | 9:00 am | RRSP | 13 | U8 | 321 | 304 |
| Sat 09/26/26 | 9:00 am | RRSP | 14 | U8 | 305 | 303 |
| Sat 09/26/26 | 10:00 am | RRSP | 11 | U8 | 352 | 355 |
| Sat 09/26/26 | 10:00 am | RRSP | 12 | U8 | 313 | 312 |
| Sat 09/26/26 | 10:00 am | RRSP | 13 | U8 | 310 | 306 |
| Sat 09/26/26 | 10:00 am | RRSP | 14 | U8 | 322 | 314 |
| Sat 09/26/26 | 11:00 am | RRSP | 11 | U8 | 363 | 360 |
| Sat 09/26/26 | 11:00 am | RRSP | 12 | U8 | 317 | 315 |
| Sat 09/26/26 | 11:00 am | RRSP | 13 | U8 | 318 | 316 |
| Sat 09/26/26 | 11:00 am | RRSP | 14 | U8 | 311 | 308 |
| Sat 09/26/26 | 12:00 pm | RRSP | 11 | U8 | 351 | 364 |
| Sat 09/26/26 | 12:00 pm | RRSP | 12 | U8 | 307 | 319 |
| Sat 10/03/26 | 8:00 am | RRSP | 11 | U8 | 359 | 353 |
| Sat 10/03/26 | 8:00 am | RRSP | 12 | U8 | 361 | 363 |
| Sat 10/03/26 | 8:00 am | RRSP | 13 | U8 | 303 | 317 |
| Sat 10/03/26 | 8:00 am | RRSP | 14 | U8 | 306 | 307 |
| Sat 10/03/26 | 9:00 am | RRSP | 11 | U8 | 355 | 362 |
| Sat 10/03/26 | 9:00 am | RRSP | 12 | U8 | 364 | 358 |
| Sat 10/03/26 | 9:00 am | RRSP | 13 | U8 | 319 | 313 |
| Sat 10/03/26 | 9:00 am | RRSP | 14 | U8 | 315 | 302 |
| Sat 10/03/26 | 10:00 am | RRSP | 11 | U8 | 360 | 351 |
| Sat 10/03/26 | 10:00 am | RRSP | 12 | U8 | 308 | 321 |
| Sat 10/03/26 | 10:00 am | RRSP | 13 | U8 | 301 | 311 |
| Sat 10/03/26 | 10:00 am | RRSP | 14 | U8 | 320 | 318 |
| Sat 10/03/26 | 11:00 am | RRSP | 11 | U8 | 356 | 352 |
| Sat 10/03/26 | 11:00 am | RRSP | 12 | U8 | 304 | 305 |
| Sat 10/03/26 | 11:00 am | RRSP | 13 | U8 | 316 | 310 |
| Sat 10/03/26 | 11:00 am | RRSP | 14 | U8 | 312 | 322 |
| Sat 10/03/26 | 12:00 pm | RRSP | 11 | U8 | 354 | 357 |
| Sat 10/03/26 | 12:00 pm | RRSP | 12 | U8 | 314 | 309 |
| Sat 10/10/26 | 8:00 am | RRSP | 11 | U8 | 359 | 364 |
| Sat 10/10/26 | 8:00 am | RRSP | 12 | U8 | 362 | 356 |
| Sat 10/10/26 | 8:00 am | RRSP | 13 | U8 | 307 | 316 |
| Sat 10/10/26 | 8:00 am | RRSP | 14 | U8 | 304 | 308 |
| Sat 10/10/26 | 9:00 am | RRSP | 11 | U8 | 357 | 355 |
| Sat 10/10/26 | 9:00 am | RRSP | 12 | U8 | 353 | 352 |
| Sat 10/10/26 | 9:00 am | RRSP | 13 | U8 | 309 | 312 |
| Sat 10/10/26 | 9:00 am | RRSP | 14 | U8 | 311 | 314 |
| Sat 10/10/26 | 10:00 am | RRSP | 11 | U8 | 363 | 354 |
| Sat 10/10/26 | 10:00 am | RRSP | 12 | U8 | 318 | 315 |
| Sat 10/10/26 | 10:00 am | RRSP | 13 | U8 | 302 | 303 |
| Sat 10/10/26 | 10:00 am | RRSP | 14 | U8 | 322 | 319 |
| Sat 10/10/26 | 11:00 am | RRSP | 11 | U8 | 351 | 361 |
| Sat 10/10/26 | 11:00 am | RRSP | 12 | U8 | 313 | 306 |
| Sat 10/10/26 | 11:00 am | RRSP | 13 | U8 | 310 | 320 |
| Sat 10/10/26 | 11:00 am | RRSP | 14 | U8 | 321 | 301 |
| Sat 10/10/26 | 12:00 pm | RRSP | 11 | U8 | 358 | 360 |
| Sat 10/10/26 | 12:00 pm | RRSP | 12 | U8 | 305 | 317 |
| Sat 10/17/26 | 8:00 am | RRSP | 11 | U8 | 364 | 353 |
| Sat 10/17/26 | 8:00 am | RRSP | 12 | U8 | 354 | 351 |
| Sat 10/17/26 | 8:00 am | RRSP | 13 | U8 | 314 | 321 |
| Sat 10/17/26 | 8:00 am | RRSP | 14 | U8 | 306 | 322 |
| Sat 10/17/26 | 9:00 am | RRSP | 11 | U8 | 355 | 363 |
| Sat 10/17/26 | 9:00 am | RRSP | 12 | U8 | 360 | 359 |
| Sat 10/17/26 | 9:00 am | RRSP | 13 | U8 | 320 | 307 |
| Sat 10/17/26 | 9:00 am | RRSP | 14 | U8 | 315 | 310 |
| Sat 10/17/26 | 10:00 am | RRSP | 11 | U8 | 361 | 358 |
| Sat 10/17/26 | 10:00 am | RRSP | 12 | U8 | 301 | 304 |
| Sat 10/17/26 | 10:00 am | RRSP | 13 | U8 | 303 | 318 |
| Sat 10/17/26 | 10:00 am | RRSP | 14 | U8 | 316 | 313 |
| Sat 10/17/26 | 11:00 am | RRSP | 11 | U8 | 356 | 357 |
| Sat 10/17/26 | 11:00 am | RRSP | 12 | U8 | 317 | 302 |
| Sat 10/17/26 | 11:00 am | RRSP | 13 | U8 | 319 | 309 |
| Sat 10/17/26 | 11:00 am | RRSP | 14 | U8 | 308 | 305 |
| Sat 10/17/26 | 12:00 pm | RRSP | 11 | U8 | 352 | 362 |
| Sat 10/17/26 | 12:00 pm | RRSP | 12 | U8 | 312 | 311 |
| Sat 10/24/26 | 8:00 am | RRSP | 11 | U8 | 357 | 352 |
| Sat 10/24/26 | 8:00 am | RRSP | 12 | U8 | 351 | 355 |
| Sat 10/24/26 | 8:00 am | RRSP | 13 | U8 | 321 | 312 |
| Sat 10/24/26 | 8:00 am | RRSP | 14 | U8 | 305 | 302 |
| Sat 10/24/26 | 9:00 am | RRSP | 11 | U8 | 363 | 356 |
| Sat 10/24/26 | 9:00 am | RRSP | 12 | U8 | 359 | 361 |
| Sat 10/24/26 | 9:00 am | RRSP | 13 | U8 | 322 | 316 |
| Sat 10/24/26 | 9:00 am | RRSP | 14 | U8 | 308 | 301 |
| Sat 10/24/26 | 10:00 am | RRSP | 11 | U8 | 358 | 354 |
| Sat 10/24/26 | 10:00 am | RRSP | 12 | U8 | 309 | 306 |
| Sat 10/24/26 | 10:00 am | RRSP | 13 | U8 | 310 | 303 |
| Sat 10/24/26 | 10:00 am | RRSP | 14 | U8 | 307 | 315 |
| Sat 10/24/26 | 11:00 am | RRSP | 11 | U8 | 353 | 362 |
| Sat 10/24/26 | 11:00 am | RRSP | 12 | U8 | 304 | 314 |
| Sat 10/24/26 | 11:00 am | RRSP | 13 | U8 | 313 | 320 |
| Sat 10/24/26 | 11:00 am | RRSP | 14 | U8 | 311 | 319 |
| Sat 10/24/26 | 12:00 pm | RRSP | 11 | U8 | 364 | 360 |
| Sat 10/24/26 | 12:00 pm | RRSP | 12 | U8 | 318 | 317 |
| Sat 10/31/26 | 8:00 am | RRSP | 11 | U8 | 362 | 357 |
| Sat 10/31/26 | 8:00 am | RRSP | 12 | U8 | 352 | 363 |
| Sat 10/31/26 | 8:00 am | RRSP | 13 | U8 | 315 | 313 |
| Sat 10/31/26 | 8:00 am | RRSP | 14 | U8 | 317 | 310 |
| Sat 10/31/26 | 9:00 am | RRSP | 11 | U8 | 356 | 351 |
| Sat 10/31/26 | 9:00 am | RRSP | 12 | U8 | 355 | 358 |
| Sat 10/31/26 | 9:00 am | RRSP | 13 | U8 | 306 | 311 |
| Sat 10/31/26 | 9:00 am | RRSP | 14 | U8 | 301 | 305 |
| Sat 10/31/26 | 10:00 am | RRSP | 11 | U8 | 354 | 359 |
| Sat 10/31/26 | 10:00 am | RRSP | 12 | U8 | 302 | 318 |
| Sat 10/31/26 | 10:00 am | RRSP | 13 | U8 | 314 | 308 |
| Sat 10/31/26 | 10:00 am | RRSP | 14 | U8 | 312 | 304 |
| Sat 10/31/26 | 11:00 am | RRSP | 11 | U8 | 360 | 353 |
| Sat 10/31/26 | 11:00 am | RRSP | 12 | U8 | 320 | 322 |
| Sat 10/31/26 | 11:00 am | RRSP | 13 | U8 | 319 | 321 |
| Sat 10/31/26 | 11:00 am | RRSP | 14 | U8 | 303 | 307 |
| Sat 10/31/26 | 12:00 pm | RRSP | 11 | U8 | 361 | 364 |
| Sat 10/31/26 | 12:00 pm | RRSP | 12 | U8 | 316 | 309 |
| Sat 11/07/26 | 8:00 am | RRSP | 11 | U8 | 364 | 354 |
| Sat 11/07/26 | 8:00 am | RRSP | 12 | U8 | 360 | 361 |
| Sat 11/07/26 | 8:00 am | RRSP | 13 | U8 | 311 | 316 |
| Sat 11/07/26 | 8:00 am | RRSP | 14 | U8 | 309 | 320 |
| Sat 11/07/26 | 9:00 am | RRSP | 11 | U8 | 351 | 352 |
| Sat 11/07/26 | 9:00 am | RRSP | 12 | U8 | 353 | 357 |
| Sat 11/07/26 | 9:00 am | RRSP | 13 | U8 | 310 | 302 |
| Sat 11/07/26 | 9:00 am | RRSP | 14 | U8 | 313 | 303 |
| Sat 11/07/26 | 10:00 am | RRSP | 11 | U8 | 363 | 362 |
| Sat 11/07/26 | 10:00 am | RRSP | 12 | U8 | 301 | 314 |
| Sat 11/07/26 | 10:00 am | RRSP | 13 | U8 | 307 | 317 |
| Sat 11/07/26 | 10:00 am | RRSP | 14 | U8 | 321 | 306 |
| Sat 11/07/26 | 11:00 am | RRSP | 11 | U8 | 359 | 355 |
| Sat 11/07/26 | 11:00 am | RRSP | 12 | U8 | 308 | 312 |
| Sat 11/07/26 | 11:00 am | RRSP | 13 | U8 | 305 | 318 |
| Sat 11/07/26 | 11:00 am | RRSP | 14 | U8 | 322 | 315 |
| Sat 11/07/26 | 12:00 pm | RRSP | 11 | U8 | 358 | 356 |
| Sat 11/07/26 | 12:00 pm | RRSP | 12 | U8 | 304 | 319 |
| Sat 11/14/26 | 8:00 am | RRSP | 11 | U8 | 362 | 351 |
| Sat 11/14/26 | 8:00 am | RRSP | 12 | U8 | 357 | 363 |
| Sat 11/14/26 | 8:00 am | RRSP | 13 | U8 | 303 | 322 |
| Sat 11/14/26 | 8:00 am | RRSP | 14 | U8 | 319 | 308 |
| Sat 11/14/26 | 9:00 am | RRSP | 11 | U8 | 355 | 364 |
| Sat 11/14/26 | 9:00 am | RRSP | 12 | U8 | 354 | 360 |
| Sat 11/14/26 | 9:00 am | RRSP | 13 | U8 | 317 | 313 |
| Sat 11/14/26 | 9:00 am | RRSP | 14 | U8 | 316 | 321 |
| Sat 11/14/26 | 10:00 am | RRSP | 11 | U8 | 352 | 358 |
| Sat 11/14/26 | 10:00 am | RRSP | 12 | U8 | 320 | 311 |
| Sat 11/14/26 | 10:00 am | RRSP | 13 | U8 | 314 | 305 |
| Sat 11/14/26 | 10:00 am | RRSP | 14 | U8 | 312 | 301 |
| Sat 11/14/26 | 11:00 am | RRSP | 11 | U8 | 361 | 353 |
| Sat 11/14/26 | 11:00 am | RRSP | 12 | U8 | 302 | 307 |
| Sat 11/14/26 | 11:00 am | RRSP | 13 | U8 | 306 | 304 |
| Sat 11/14/26 | 11:00 am | RRSP | 14 | U8 | 315 | 309 |
| Sat 11/14/26 | 12:00 pm | RRSP | 11 | U8 | 356 | 359 |
| Sat 11/14/26 | 12:00 pm | RRSP | 12 | U8 | 318 | 310 |
Division Schedule
