| Date | Time | Location | Field | Division | Home | Visitor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 09/12/26 | 8:00 am | Paloma | 4 | U12 | 552 | 555 |
| Sat 09/12/26 | 8:00 am | Paloma | 5 | U12 | 518 | 503 |
| Sat 09/12/26 | 8:00 am | Paloma | 6 | U12 | 557 | 556 |
| Sat 09/12/26 | 9:20 am | Paloma | 4 | U12 | 551 | 553 |
| Sat 09/12/26 | 9:20 am | Paloma | 5 | U12 | 516 | 512 |
| Sat 09/12/26 | 9:20 am | Paloma | 6 | U12 | 510 | 505 |
| Sat 09/12/26 | 10:40 am | Paloma | 4 | U12 | 501 | 511 |
| Sat 09/12/26 | 10:40 am | Paloma | 5 | U12 | 508 | 513 |
| Sat 09/12/26 | 10:40 am | Paloma | 6 | U12 | 504 | 507 |
| Sat 09/12/26 | 12:00 pm | Paloma | 4 | U12 | 514 | 515 |
| Sat 09/12/26 | 12:00 pm | Paloma | 5 | U12 | 558 | 554 |
| Sat 09/12/26 | 12:00 pm | Paloma | 6 | U12 | 517 | 502 |
| Sat 09/12/26 | 1:20 pm | Paloma | 5 | U12 | 509 | 506 |
| Sat 09/19/26 | 8:00 am | Paloma | 4 | U12 | 553 | 558 |
| Sat 09/19/26 | 8:00 am | Paloma | 5 | U12 | 502 | 501 |
| Sat 09/19/26 | 8:00 am | Paloma | 6 | U12 | 506 | 510 |
| Sat 09/19/26 | 9:20 am | Paloma | 4 | U12 | 554 | 557 |
| Sat 09/19/26 | 9:20 am | Paloma | 5 | U12 | 515 | 509 |
| Sat 09/19/26 | 9:20 am | Paloma | 6 | U12 | 511 | 514 |
| Sat 09/19/26 | 10:40 am | Paloma | 4 | U12 | 555 | 551 |
| Sat 09/19/26 | 10:40 am | Paloma | 5 | U12 | 505 | 516 |
| Sat 09/19/26 | 10:40 am | Paloma | 6 | U12 | 512 | 518 |
| Sat 09/19/26 | 12:00 pm | Paloma | 4 | U12 | 556 | 552 |
| Sat 09/19/26 | 12:00 pm | Paloma | 5 | U12 | 507 | 517 |
| Sat 09/19/26 | 12:00 pm | Paloma | 6 | U12 | 503 | 508 |
| Sat 09/19/26 | 1:20 pm | Paloma | 5 | U12 | 513 | 504 |
| Sat 09/26/26 | 8:00 am | Paloma | 4 | U12 | 554 | 556 |
| Sat 09/26/26 | 8:00 am | Paloma | 5 | U12 | 508 | 512 |
| Sat 09/26/26 | 8:00 am | Paloma | 6 | U12 | 504 | 503 |
| Sat 09/26/26 | 9:20 am | Paloma | 4 | U12 | 558 | 555 |
| Sat 09/26/26 | 9:20 am | Paloma | 5 | U12 | 511 | 502 |
| Sat 09/26/26 | 9:20 am | Paloma | 6 | U12 | 501 | 507 |
| Sat 09/26/26 | 10:40 am | Paloma | 4 | U12 | 557 | 553 |
| Sat 09/26/26 | 10:40 am | Paloma | 5 | U12 | 517 | 513 |
| Sat 09/26/26 | 10:40 am | Paloma | 6 | U12 | 514 | 509 |
| Sat 09/26/26 | 12:00 pm | Paloma | 4 | U12 | 518 | 505 |
| Sat 09/26/26 | 12:00 pm | Paloma | 5 | U12 | 510 | 515 |
| Sat 09/26/26 | 12:00 pm | Paloma | 6 | U12 | 516 | 506 |
| Sat 09/26/26 | 1:20 pm | Paloma | 5 | U12 | 551 | 552 |
| Sat 10/03/26 | 8:00 am | Paloma | 4 | U12 | 555 | 557 |
| Sat 10/03/26 | 8:00 am | Paloma | 5 | U12 | 507 | 511 |
| Sat 10/03/26 | 8:00 am | Paloma | 6 | U12 | 509 | 510 |
| Sat 10/03/26 | 9:20 am | Paloma | 4 | U12 | 513 | 501 |
| Sat 10/03/26 | 9:20 am | Paloma | 5 | U12 | 556 | 551 |
| Sat 10/03/26 | 9:20 am | Paloma | 6 | U12 | 506 | 518 |
| Sat 10/03/26 | 10:40 am | Paloma | 4 | U12 | 553 | 554 |
| Sat 10/03/26 | 10:40 am | Paloma | 5 | U12 | 515 | 516 |
| Sat 10/03/26 | 10:40 am | Paloma | 6 | U12 | 503 | 517 |
| Sat 10/03/26 | 12:00 pm | Paloma | 4 | U12 | 502 | 514 |
| Sat 10/03/26 | 12:00 pm | Paloma | 5 | U12 | 512 | 504 |
| Sat 10/03/26 | 12:00 pm | Paloma | 6 | U12 | 552 | 558 |
| Sat 10/03/26 | 1:20 pm | Paloma | 5 | U12 | 505 | 508 |
| Sat 10/10/26 | 8:00 am | Paloma | 4 | U12 | 558 | 551 |
| Sat 10/10/26 | 8:00 am | Paloma | 5 | U12 | 504 | 505 |
| Sat 10/10/26 | 8:00 am | Paloma | 6 | U12 | 511 | 513 |
| Sat 10/10/26 | 9:20 am | Paloma | 4 | U12 | 553 | 556 |
| Sat 10/10/26 | 9:20 am | Paloma | 5 | U12 | 501 | 503 |
| Sat 10/10/26 | 9:20 am | Paloma | 6 | U12 | 508 | 506 |
| Sat 10/10/26 | 10:40 am | Paloma | 4 | U12 | 554 | 555 |
| Sat 10/10/26 | 10:40 am | Paloma | 5 | U12 | 514 | 510 |
| Sat 10/10/26 | 10:40 am | Paloma | 6 | U12 | 557 | 552 |
| Sat 10/10/26 | 12:00 pm | Paloma | 4 | U12 | 502 | 507 |
| Sat 10/10/26 | 12:00 pm | Paloma | 5 | U12 | 516 | 509 |
| Sat 10/10/26 | 12:00 pm | Paloma | 6 | U12 | 518 | 515 |
| Sat 10/10/26 | 1:20 pm | Paloma | 5 | U12 | 517 | 512 |
| Sat 10/17/26 | 8:00 am | Paloma | 4 | U12 | 551 | 557 |
| Sat 10/17/26 | 8:00 am | Paloma | 5 | U12 | 507 | 514 |
| Sat 10/17/26 | 8:00 am | Paloma | 6 | U12 | 515 | 508 |
| Sat 10/17/26 | 9:20 am | Paloma | 4 | U12 | 552 | 554 |
| Sat 10/17/26 | 9:20 am | Paloma | 5 | U12 | 509 | 518 |
| Sat 10/17/26 | 9:20 am | Paloma | 6 | U12 | 513 | 502 |
| Sat 10/17/26 | 10:40 am | Paloma | 4 | U12 | 555 | 553 |
| Sat 10/17/26 | 10:40 am | Paloma | 5 | U12 | 505 | 517 |
| Sat 10/17/26 | 10:40 am | Paloma | 6 | U12 | 512 | 501 |
| Sat 10/17/26 | 12:00 pm | Paloma | 4 | U12 | 556 | 558 |
| Sat 10/17/26 | 12:00 pm | Paloma | 5 | U12 | 503 | 511 |
| Sat 10/17/26 | 12:00 pm | Paloma | 6 | U12 | 506 | 504 |
| Sat 10/17/26 | 1:20 pm | Paloma | 5 | U12 | 510 | 516 |
| Sat 10/24/26 | 8:00 am | Paloma | 4 | U12 | 553 | 552 |
| Sat 10/24/26 | 8:00 am | Paloma | 5 | U12 | 518 | 510 |
| Sat 10/24/26 | 8:00 am | Paloma | 6 | U12 | 511 | 512 |
| Sat 10/24/26 | 9:20 am | Paloma | 4 | U12 | 555 | 556 |
| Sat 10/24/26 | 9:20 am | Paloma | 5 | U12 | 504 | 515 |
| Sat 10/24/26 | 9:20 am | Paloma | 6 | U12 | 501 | 505 |
| Sat 10/24/26 | 10:40 am | Paloma | 4 | U12 | 557 | 558 |
| Sat 10/24/26 | 10:40 am | Paloma | 5 | U12 | 502 | 503 |
| Sat 10/24/26 | 10:40 am | Paloma | 6 | U12 | 508 | 509 |
| Sat 10/24/26 | 12:00 pm | Paloma | 4 | U12 | 517 | 506 |
| Sat 10/24/26 | 12:00 pm | Paloma | 5 | U12 | 507 | 513 |
| Sat 10/24/26 | 12:00 pm | Paloma | 6 | U12 | 514 | 516 |
| Sat 10/24/26 | 1:20 pm | Paloma | 5 | U12 | 554 | 551 |
| Sat 10/31/26 | 8:00 am | Paloma | 4 | U12 | 554 | 558 |
| Sat 10/31/26 | 8:00 am | Paloma | 5 | U12 | 506 | 501 |
| Sat 10/31/26 | 8:00 am | Paloma | 6 | U12 | 556 | 557 |
| Sat 10/31/26 | 9:20 am | Paloma | 4 | U12 | 553 | 551 |
| Sat 10/31/26 | 9:20 am | Paloma | 5 | U12 | 513 | 514 |
| Sat 10/31/26 | 9:20 am | Paloma | 6 | U12 | 510 | 508 |
| Sat 10/31/26 | 10:40 am | Paloma | 4 | U12 | 555 | 552 |
| Sat 10/31/26 | 10:40 am | Paloma | 5 | U12 | 505 | 511 |
| Sat 10/31/26 | 10:40 am | Paloma | 6 | U12 | 509 | 504 |
| Sat 10/31/26 | 12:00 pm | Paloma | 4 | U12 | 516 | 518 |
| Sat 10/31/26 | 12:00 pm | Paloma | 5 | U12 | 503 | 507 |
| Sat 10/31/26 | 12:00 pm | Paloma | 6 | U12 | 512 | 502 |
| Sat 10/31/26 | 1:20 pm | Paloma | 5 | U12 | 515 | 517 |
| Sat 11/07/26 | 8:00 am | Paloma | 4 | U12 | 552 | 556 |
| Sat 11/07/26 | 8:00 am | Paloma | 5 | U12 | 557 | 554 |
| Sat 11/07/26 | 8:00 am | Paloma | 6 | U12 | 513 | 503 |
| Sat 11/07/26 | 9:20 am | Paloma | 4 | U12 | 551 | 555 |
| Sat 11/07/26 | 9:20 am | Paloma | 5 | U12 | 508 | 516 |
| Sat 11/07/26 | 9:20 am | Paloma | 6 | U12 | 504 | 510 |
| Sat 11/07/26 | 10:40 am | Paloma | 4 | U12 | 558 | 553 |
| Sat 11/07/26 | 10:40 am | Paloma | 5 | U12 | 501 | 515 |
| Sat 11/07/26 | 10:40 am | Paloma | 6 | U12 | 511 | 506 |
| Sat 11/07/26 | 12:00 pm | Paloma | 4 | U12 | 502 | 505 |
| Sat 11/07/26 | 12:00 pm | Paloma | 5 | U12 | 517 | 509 |
| Sat 11/07/26 | 12:00 pm | Paloma | 6 | U12 | 507 | 512 |
| Sat 11/07/26 | 1:20 pm | Paloma | 5 | U12 | 514 | 518 |
Field Schedule
