Date | Time | Location | Field | Division | Home | Visitor |
---|---|---|---|---|---|---|
Sat 09/06/25 | 8:00 am | Paloma | 4 | U12 | 515 | 513 |
Sat 09/06/25 | 8:00 am | Paloma | 5 | U12 | 506 | 504 |
Sat 09/06/25 | 8:00 am | Paloma | 6 | U12 | 555 | 557 |
Sat 09/06/25 | 9:20 am | Paloma | 4 | U12 | 512 | 511 |
Sat 09/06/25 | 9:20 am | Paloma | 5 | U12 | 501 | 516 |
Sat 09/06/25 | 9:20 am | Paloma | 6 | U12 | 558 | 553 |
Sat 09/06/25 | 10:40 am | Paloma | 4 | U12 | 510 | 509 |
Sat 09/06/25 | 10:40 am | Paloma | 5 | U12 | 508 | 517 |
Sat 09/06/25 | 10:40 am | Paloma | 6 | U12 | 560 | 552 |
Sat 09/06/25 | 12:00 pm | Paloma | 4 | U12 | 503 | 507 |
Sat 09/06/25 | 12:00 pm | Paloma | 5 | U12 | 518 | 505 |
Sat 09/06/25 | 12:00 pm | Paloma | 6 | U12 | 559 | 556 |
Sat 09/06/25 | 1:20 pm | Paloma | 5 | U12 | 502 | 514 |
Sat 09/06/25 | 1:20 pm | Paloma | 6 | U12 | 554 | 551 |
Sat 09/13/25 | 8:00 am | Paloma | 4 | U12 | 516 | 506 |
Sat 09/13/25 | 8:00 am | Paloma | 5 | U12 | 517 | 510 |
Sat 09/13/25 | 8:00 am | Paloma | 6 | U12 | 553 | 559 |
Sat 09/13/25 | 9:20 am | Paloma | 4 | U12 | 514 | 503 |
Sat 09/13/25 | 9:20 am | Paloma | 5 | U12 | 513 | 518 |
Sat 09/13/25 | 9:20 am | Paloma | 6 | U12 | 556 | 555 |
Sat 09/13/25 | 10:40 am | Paloma | 4 | U12 | 507 | 501 |
Sat 09/13/25 | 10:40 am | Paloma | 5 | U12 | 504 | 512 |
Sat 09/13/25 | 10:40 am | Paloma | 6 | U12 | 509 | 502 |
Sat 09/13/25 | 12:00 pm | Paloma | 4 | U12 | 511 | 515 |
Sat 09/13/25 | 12:00 pm | Paloma | 5 | U12 | 551 | 558 |
Sat 09/13/25 | 12:00 pm | Paloma | 6 | U12 | 557 | 560 |
Sat 09/13/25 | 1:20 pm | Paloma | 5 | U12 | 505 | 508 |
Sat 09/13/25 | 1:20 pm | Paloma | 6 | U12 | 552 | 554 |
Sat 09/20/25 | 8:00 am | Paloma | 4 | U12 | 508 | 513 |
Sat 09/20/25 | 8:00 am | Paloma | 5 | U12 | 510 | 505 |
Sat 09/20/25 | 8:00 am | Paloma | 6 | U12 | 558 | 552 |
Sat 09/20/25 | 9:20 am | Paloma | 4 | U12 | 515 | 504 |
Sat 09/20/25 | 9:20 am | Paloma | 5 | U12 | 503 | 509 |
Sat 09/20/25 | 9:20 am | Paloma | 6 | U12 | 559 | 551 |
Sat 09/20/25 | 10:40 am | Paloma | 4 | U12 | 518 | 511 |
Sat 09/20/25 | 10:40 am | Paloma | 5 | U12 | 501 | 514 |
Sat 09/20/25 | 10:40 am | Paloma | 6 | U12 | 553 | 556 |
Sat 09/20/25 | 12:00 pm | Paloma | 4 | U12 | 506 | 512 |
Sat 09/20/25 | 12:00 pm | Paloma | 5 | U12 | 502 | 517 |
Sat 09/20/25 | 12:00 pm | Paloma | 6 | U12 | 554 | 557 |
Sat 09/20/25 | 1:20 pm | Paloma | 5 | U12 | 516 | 507 |
Sat 09/20/25 | 1:20 pm | Paloma | 6 | U12 | 560 | 555 |
Sat 09/27/25 | 8:00 am | Paloma | 4 | U12 | 504 | 518 |
Sat 09/27/25 | 8:00 am | Paloma | 5 | U12 | 514 | 516 |
Sat 09/27/25 | 8:00 am | Paloma | 6 | U12 | 551 | 553 |
Sat 09/27/25 | 9:20 am | Paloma | 4 | U12 | 509 | 501 |
Sat 09/27/25 | 9:20 am | Paloma | 5 | U12 | 507 | 506 |
Sat 09/27/25 | 9:20 am | Paloma | 6 | U12 | 552 | 559 |
Sat 09/27/25 | 10:40 am | Paloma | 4 | U12 | 505 | 502 |
Sat 09/27/25 | 10:40 am | Paloma | 5 | U12 | 512 | 515 |
Sat 09/27/25 | 10:40 am | Paloma | 6 | U12 | 557 | 558 |
Sat 09/27/25 | 12:00 pm | Paloma | 4 | U12 | 511 | 508 |
Sat 09/27/25 | 12:00 pm | Paloma | 5 | U12 | 513 | 510 |
Sat 09/27/25 | 12:00 pm | Paloma | 6 | U12 | 556 | 560 |
Sat 09/27/25 | 1:20 pm | Paloma | 5 | U12 | 517 | 503 |
Sat 09/27/25 | 1:20 pm | Paloma | 6 | U12 | 555 | 554 |
Sat 10/04/25 | 8:00 am | Paloma | 4 | U12 | 501 | 517 |
Sat 10/04/25 | 8:00 am | Paloma | 5 | U12 | 518 | 512 |
Sat 10/04/25 | 8:00 am | Paloma | 6 | U12 | 558 | 555 |
Sat 10/04/25 | 9:20 am | Paloma | 4 | U12 | 510 | 511 |
Sat 10/04/25 | 9:20 am | Paloma | 5 | U12 | 508 | 504 |
Sat 10/04/25 | 9:20 am | Paloma | 6 | U12 | 554 | 560 |
Sat 10/04/25 | 10:40 am | Paloma | 4 | U12 | 507 | 514 |
Sat 10/04/25 | 10:40 am | Paloma | 5 | U12 | 502 | 513 |
Sat 10/04/25 | 10:40 am | Paloma | 6 | U12 | 506 | 515 |
Sat 10/04/25 | 12:00 pm | Paloma | 4 | U12 | 503 | 505 |
Sat 10/04/25 | 12:00 pm | Paloma | 5 | U12 | 516 | 509 |
Sat 10/04/25 | 12:00 pm | Paloma | 6 | U12 | 559 | 557 |
Sat 10/04/25 | 1:20 pm | Paloma | 5 | U12 | 551 | 556 |
Sat 10/04/25 | 1:20 pm | Paloma | 6 | U12 | 553 | 552 |
Sat 10/11/25 | 8:00 am | Paloma | 4 | U12 | 514 | 506 |
Sat 10/11/25 | 8:00 am | Paloma | 5 | U12 | 505 | 501 |
Sat 10/11/25 | 8:00 am | Paloma | 6 | U12 | 552 | 551 |
Sat 10/11/25 | 9:20 am | Paloma | 4 | U12 | 517 | 516 |
Sat 10/11/25 | 9:20 am | Paloma | 5 | U12 | 509 | 507 |
Sat 10/11/25 | 9:20 am | Paloma | 6 | U12 | 560 | 558 |
Sat 10/11/25 | 10:40 am | Paloma | 4 | U12 | 515 | 518 |
Sat 10/11/25 | 10:40 am | Paloma | 5 | U12 | 513 | 503 |
Sat 10/11/25 | 10:40 am | Paloma | 6 | U12 | 555 | 559 |
Sat 10/11/25 | 12:00 pm | Paloma | 4 | U12 | 504 | 510 |
Sat 10/11/25 | 12:00 pm | Paloma | 5 | U12 | 511 | 502 |
Sat 10/11/25 | 12:00 pm | Paloma | 6 | U12 | 556 | 554 |
Sat 10/11/25 | 1:20 pm | Paloma | 5 | U12 | 512 | 508 |
Sat 10/11/25 | 1:20 pm | Paloma | 6 | U12 | 557 | 553 |
Sat 10/18/25 | 8:00 am | Paloma | 4 | U12 | 516 | 505 |
Sat 10/18/25 | 8:00 am | Paloma | 5 | U12 | 510 | 512 |
Sat 10/18/25 | 8:00 am | Paloma | 6 | U12 | 558 | 554 |
Sat 10/18/25 | 9:20 am | Paloma | 4 | U12 | 508 | 515 |
Sat 10/18/25 | 9:20 am | Paloma | 5 | U12 | 503 | 511 |
Sat 10/18/25 | 9:20 am | Paloma | 6 | U12 | 551 | 557 |
Sat 10/18/25 | 10:40 am | Paloma | 4 | U12 | 507 | 517 |
Sat 10/18/25 | 10:40 am | Paloma | 5 | U12 | 514 | 509 |
Sat 10/18/25 | 10:40 am | Paloma | 6 | U12 | 553 | 555 |
Sat 10/18/25 | 12:00 pm | Paloma | 4 | U12 | 502 | 504 |
Sat 10/18/25 | 12:00 pm | Paloma | 5 | U12 | 506 | 518 |
Sat 10/18/25 | 12:00 pm | Paloma | 6 | U12 | 559 | 560 |
Sat 10/18/25 | 1:20 pm | Paloma | 5 | U12 | 501 | 513 |
Sat 10/18/25 | 1:20 pm | Paloma | 6 | U12 | 552 | 556 |
Sat 10/25/25 | 8:00 am | Paloma | 4 | U12 | 513 | 516 |
Sat 10/25/25 | 8:00 am | Paloma | 5 | U12 | 504 | 503 |
Sat 10/25/25 | 8:00 am | Paloma | 6 | U12 | 555 | 551 |
Sat 10/25/25 | 9:20 am | Paloma | 4 | U12 | 556 | 558 |
Sat 10/25/25 | 9:20 am | Paloma | 5 | U12 | 515 | 510 |
Sat 10/25/25 | 9:20 am | Paloma | 6 | U12 | 560 | 553 |
Sat 10/25/25 | 10:40 am | Paloma | 4 | U12 | 511 | 501 |
Sat 10/25/25 | 10:40 am | Paloma | 5 | U12 | 505 | 507 |
Sat 10/25/25 | 10:40 am | Paloma | 6 | U12 | 554 | 559 |
Sat 10/25/25 | 12:00 pm | Paloma | 4 | U12 | 517 | 514 |
Sat 10/25/25 | 12:00 pm | Paloma | 5 | U12 | 518 | 508 |
Sat 10/25/25 | 12:00 pm | Paloma | 6 | U12 | 557 | 552 |
Sat 10/25/25 | 1:20 pm | Paloma | 5 | U12 | 509 | 506 |
Sat 10/25/25 | 1:20 pm | Paloma | 6 | U12 | 512 | 502 |
Sat 11/01/25 | 8:00 am | Paloma | 4 | U12 | 509 | 517 |
Sat 11/01/25 | 8:00 am | Paloma | 5 | U12 | 559 | 558 |
Sat 11/01/25 | 8:00 am | Paloma | 6 | U12 | 552 | 555 |
Sat 11/01/25 | 9:20 am | Paloma | 4 | U12 | 507 | 513 |
Sat 11/01/25 | 9:20 am | Paloma | 5 | U12 | 514 | 505 |
Sat 11/01/25 | 9:20 am | Paloma | 6 | U12 | 503 | 512 |
Sat 11/01/25 | 10:40 am | Paloma | 4 | U12 | 510 | 518 |
Sat 11/01/25 | 10:40 am | Paloma | 5 | U12 | 506 | 508 |
Sat 11/01/25 | 10:40 am | Paloma | 6 | U12 | 557 | 556 |
Sat 11/01/25 | 12:00 pm | Paloma | 4 | U12 | 560 | 551 |
Sat 11/01/25 | 12:00 pm | Paloma | 5 | U12 | 502 | 515 |
Sat 11/01/25 | 12:00 pm | Paloma | 6 | U12 | 553 | 554 |
Sat 11/01/25 | 1:20 pm | Paloma | 5 | U12 | 516 | 511 |
Sat 11/01/25 | 1:20 pm | Paloma | 6 | U12 | 501 | 504 |
Sat 11/08/25 | 8:00 am | Paloma | 4 | U12 | 512 | 501 |
Sat 11/08/25 | 8:00 am | Paloma | 5 | U12 | 517 | 506 |
Sat 11/08/25 | 8:00 am | Paloma | 6 | U12 | 553 | 558 |
Sat 11/08/25 | 9:20 am | Paloma | 4 | U12 | 518 | 502 |
Sat 11/08/25 | 9:20 am | Paloma | 5 | U12 | 508 | 510 |
Sat 11/08/25 | 9:20 am | Paloma | 6 | U12 | 557 | 555 |
Sat 11/08/25 | 10:40 am | Paloma | 4 | U12 | 505 | 509 |
Sat 11/08/25 | 10:40 am | Paloma | 5 | U12 | 511 | 507 |
Sat 11/08/25 | 10:40 am | Paloma | 6 | U12 | 551 | 554 |
Sat 11/08/25 | 12:00 pm | Paloma | 4 | U12 | 504 | 516 |
Sat 11/08/25 | 12:00 pm | Paloma | 5 | U12 | 515 | 503 |
Sat 11/08/25 | 12:00 pm | Paloma | 6 | U12 | 556 | 559 |
Sat 11/08/25 | 1:20 pm | Paloma | 5 | U12 | 513 | 514 |
Sat 11/08/25 | 1:20 pm | Paloma | 6 | U12 | 552 | 560 |
Field Schedule